Характеристики
Індикатори годинникові Käfer
Тип | Діапазон, мм | Ціна поділки, мм | Вим. зусилля, H | D корпусу, мм |
ИЧ-03 | 0–3,45 | 0,01 | 0,7 | 28 |
ИЧ-03 | 0–3 | 0,01 | 0,7 | 32 |
ИЧ-03 | 0,01 | 0,7 | 40 | |
ИЧ-03 | 0,01 | 0,7 | 40 | |
ИЧ-05 | 0–5 | 0,1 | 0,7 | 40 |
ИЧ-05 | 0,01 | 0,7 | 40 | |
ИЧ-05 | 0,01 | 0,7 | 40 | |
ИЧ-05 | 0,01 | 0,7 | 40 | |
ИЧ-05 | 0,01 | 0,7 | 58 | |
ИЧ-10 | 0–10 | 0,1 | 0,7 | 40 |
ИЧ-10 | 0,1 | 0,7 | 58 | |
ИЧ-10 | 0,01 | 0,7 | 58 | |
ИЧ-10 | 0,01 | 0,7 | 58 | |
ИЧ-10 | 0,01 | 0,7 | 58 | |
ИЧ-25 | 0–25 | 0,01 | 0,8 | 58 |
ИЧ-30 | 0–30 | 0,1 | 0,7 | 58 |
ИЧ-30 | 0,01 | 0,8 | 58 | |
ИЧ-50 | 0–50 | 0,01 | 0,9 | 58 |
ИЧ-80 | 0–80 | 0,01 | 0,9 | 58 |
ИЧ-100 | 0–100 | 0,01 | 0,9 | 58 |
Індикатори годинникові ударовологостійкі Kaefer
Тип | Діапазон, мм | Ціна поділки, мм | Вим. зусиллля, H | D корпусу, мм |
ИЧ-3У | 0–3 | 0,01 | 0,9 | 40 |
ИЧ-3У | 0,01 | 0,9 | 40 | |
ИЧ-5У | 0–5 | 0,01 | 0,9 | 58 |
ИЧ-10У | 0–10 | 0,01 | 0,7 | 58 |
ИЧ-10У | 0,01 | 0,7 | 58 | |
ИЧ-10У | 0,01 | 0,7 | 58 | |
ИЧ-10УВ | 0,01 | 0,9 | 61,5 | |
ИЧ-20У | 0–20 | 0,01 | 0,9 | 58 |
ИЧ-25У | 0–25 | 0,01 | 0,9 | 58 |
ИЧ-30У | 0,01 | 0,8 | 58 | |
ИЧ-30УВ | 0,01 | 0,9 | 61,5 | |
ИЧ-50У | 0–50 | 0,01 | 0,9 | 58 |
ИЧ-80У | 0,01 | 0,9 | 58 |